IFM傳感器ME5010
產(chǎn)品特點(diǎn):
IFM傳感器ME5010,磁性傳感器; M8 x 1 / L = 60 mm; 感應(yīng)距離 60 mm; 常開(kāi); DC PNP; M8 接插件; IP 67; 3-線; 環(huán)境溫度 -25...75 °C; 開(kāi)關(guān)頻率 5000 Hz感應(yīng)范圍長(zhǎng)達(dá) 60 mm,開(kāi)關(guān)頻率高,適用于快速處理??稍诓豢纱呕饘僦旋R平或非齊平安裝,工作溫度范圍大,清晰明確地指示開(kāi)關(guān)狀態(tài)
IFM傳感器ME5010,磁性傳感器; M8 x 1 / L = 60 mm; 感應(yīng)距離 60 mm; 常開(kāi); DC PNP; M8 接插件; IP 67; 3-線; 環(huán)境溫度 -25...75 °C; 開(kāi)關(guān)頻率 5000 Hz感應(yīng)范圍長(zhǎng)達(dá) 60 mm,開(kāi)關(guān)頻率高,適用于快速處理??稍诓豢纱呕饘僦旋R平或非齊平安裝,工作溫度范圍大,清晰明確地指示開(kāi)關(guān)狀態(tài)
- 上一個(gè):皮爾磁PILZ開(kāi)關(guān)
- 下一個(gè):G068B317LOV00F1ASCO電磁閥G068B317LOV00F1
產(chǎn)品介紹
IFM傳感器ME5010
ME5010
磁性傳感器; M8 x 1 / L = 60 mm; 感應(yīng)距離 60 mm; 常開(kāi); DC PNP; M8 接插件; IP 67; 3-線; 環(huán)境溫度 -25...75 °C; 開(kāi)關(guān)頻率 5000 Hz
感應(yīng)范圍長(zhǎng)達(dá) 60 mm
開(kāi)關(guān)頻率高,適用于快速處理。
可在不可磁化金屬中齊平或非齊平安裝
工作溫度范圍大
清晰明確地指示開(kāi)關(guān)狀態(tài)
產(chǎn)品特征 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||||
輸出功能 | 常開(kāi) | ||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 60; (指磁鐵 M 4.0) | ||||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||||
尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 60 | ||||||||||||
應(yīng)用 | |||||||||||||
特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn) | ||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 10 | ||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||||
輸出功能 | 常開(kāi) | ||||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||||||||||
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 5000 | ||||||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||||||
短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||||||
過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 60; (指磁鐵 M 4.0) | ||||||||||||
磁靈敏度 [mT] | 1.2 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...10 | ||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...75 | ||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 2935 | ||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
重量 [g] | 26.5 | ||||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||||
尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 60 | ||||||||||||
螺紋代號(hào) | M8 x 1 | ||||||||||||
原材料 | 外殼: 不銹鋼(1.4404 / 316L); 感應(yīng)面: PBT 桔黃色 | ||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||
附件 | |||||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||||
注釋 | |||||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M8; 觸頭: 鍍金的 |
IFM傳感器ME5010
更多產(chǎn)品
在線留言